2020河南国考报名人数统计截止10月24日17:00(焦作)-ag真人百家乐

[ 华图教育 ] 作者:
2019-10-25 09:23:47 |
部门 部门代码 用人司局 招考职位 职位代码 招考人数 待审核 已审核 总数 竞争比
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局温县税务局 一级行政执法员(五) 300110111005 2 8 17 25 12.5:1
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局温县税务局 一级行政执法员(二) 300110111002 1 8 87 95 95:1
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局温县税务局 一级行政执法员(三) 300110111003 1 0 4 4 4:1
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局温县税务局 一级行政执法员(四) 300110111004 1 1 11 12 12:1
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局博爱县税务局 一级行政执法员(四) 300110110004 1 1 27 28 28:1
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局温县税务局 一级行政执法员(一) 300110111001 1 4 47 51 51:1
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局博爱县税务局 一级行政执法员(二) 300110110002 1 2 10 12 12:1
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局博爱县税务局 一级行政执法员(三) 300110110003 1 8 8 16 16:1
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局修武县税务局 一级行政执法员(二) 300110109002 2 1 15 16 8:1
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局博爱县税务局 一级行政执法员(一) 300110110001 1 0 5 5 5:1
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局武陟县税务局 一级行政执法员(三) 300110108003 1 2 13 15 15:1
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局修武县税务局 一级行政执法员(一) 300110109001 2 6 8 14 7:1
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局武陟县税务局 一级行政执法员(一) 300110108001 4 16 33 49 12.25:1
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局武陟县税务局 一级行政执法员(二) 300110108002 1 0 3 3 3:1
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局孟州市税务局 一级行政执法员(三) 300110107003 1 6 8 14 14:1
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局孟州市税务局 一级行政执法员(四) 300110107004 1 3 18 21 21:1
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局孟州市税务局 一级行政执法员(一) 300110107001 2 4 5 9 4.5:1
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局孟州市税务局 一级行政执法员(二) 300110107002 2 3 12 15 7.5:1
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局沁阳市税务局 一级行政执法员(一) 300110106001 2 2 9 11 5.5:1
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局沁阳市税务局 一级行政执法员(二) 300110106002 2 3 12 15 7.5:1
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局焦作市马村区税务局 一级行政执法员(一) 300110105001 2 2 12 14 7:1
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局焦作市马村区税务局 一级行政执法员(二) 300110105002 2 5 17 22 11:1
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局焦作市中站区税务局 一级行政执法员(三) 300110104003 1 3 22 25 25:1
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局焦作市中站区税务局 一级行政执法员(四) 300110104004 1 2 14 16 16:1
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局焦作市中站区税务局 一级行政执法员(二) 300110104002 1 2 10 12 12:1
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局焦作市山阳区税务局 一级行政执法员(二) 300110103002 1 5 12 17 17:1
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局焦作市中站区税务局 一级行政执法员(一) 300110104001 1 7 7 14 14:1
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局焦作市解放区税务局 一级行政执法员(四) 300110102004 1 30 116 146 146:1
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局焦作市山阳区税务局 一级行政执法员(一) 300110103001 1 4 5 9 9:1
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局焦作市解放区税务局 一级行政执法员(二) 300110102002 1 7 11 18 18:1
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局焦作市解放区税务局 一级行政执法员(三) 300110102003 1 34 167 201 201:1
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局焦作市城乡一体化示范区税务局 一级行政执法员(一) 300110101001 2 8 11 19 9.5:1
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局焦作市城乡一体化示范区税务局 一级行政执法员(二) 300110101002 2 11 27 38 19:1
国家税务总局河南省税务局 130120 国家税务总局焦作市解放区税务局 一级行政执法员(一) 300110102001 1 2 6 8 8:1
国家统计局河南调查总队 135116 国家统计局河南调查总队 修武调查队一级科员 400110116011 1 5 12 17 17:1
水利部黄河水利委员会 119102 焦作黄河河务局沁阳沁河河务局 水政水资源科一级主任科员及以下 400110324001 1 0 0 0 0:1
水利部黄河水利委员会 119102 焦作黄河河务局沁阳沁河河务局 财务科一级主任科员及以下 400110324002 1 27 406 433 433:1
水利部黄河水利委员会 119102 河南黄河河务局焦作黄河河务局 工务科(安全监督科)一级主任科员及以下 400110319002 1 0 20 20 20:1
水利部黄河水利委员会 119102 焦作黄河河务局武陟第一黄河河务局 财务科一级主任科员及以下 400110320001 1 29 384 413 413:1
水利部黄河水利委员会 119102 焦作黄河河务局温县黄河河务局 水政水资源科一级主任科员及以下 400110322001 1 19 309 328 328:1
水利部黄河水利委员会 119102 河南黄河河务局焦作黄河河务局 人事劳动科一级主任科员及以下 400110319001 1 1 17 18 18:1
郑州铁路公安局 109206 郑州铁路公安局 郑州铁路公安处车站派出所民警 300130846010 2 18 176 194 97:1
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 154116 博爱银保监监管组 监管部门一级主任科员及以下 400144072001 1 1 2 3 3:1
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 154116 焦作银保监分局 监管部门一级主任科员及以下 400144070001 1 40 138 178 178:1
中国银行保险监督管理委员会河南监管局 154116 孟州银保监监管组 监管部门一级主任科员及以下 400144071003 1 3 0 3 3:1

责任编辑:徐晴

浏览次数:次

相关阅读:

网站地图